В связи с переадресацией звонков просим Вас оставаться дольше на линии.

Ваш город:

Санкт-Петербург

Следи за нами!

Многоканальный

+ 7 (8452) 740-850

Для звонков по России

+7 (800) 333-51-55

Технические характеристики

G10 G16
Количество патрубков 2 2 2 2 2 1
Максимальный расход, м316 25 25 25 25 25
Минимальный расход, м?/ч 0,10 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Максимальное допустимое давление внутри корпуса, кПа 300 300 300 300 300 300
Максимальное рабочее давление, кПа 100 100 100 100 100 100
Максимальная потеря давления при Qmax, Па 300 300 300 300 300 300
Ду, мм 40 40 40 40 40 40
Резьба патрубков, дюйм G2 G2 G2 G2 G2 -
Расстояние между патрубками, мм 250, 280 250 280 290 300 -
Габаритные размеры, мм
ширина 395 391 391 391 391 391
глубина 270 267 267 267 267 267
высота 385 369 369 369 369 382
Масса, кг 9,85 9,5 9,5 9,5 9,5 9,8
 

Каталог